SKK konstruksi adalah sertifikat kompetensi kerja yang diberikan kepada individu yang telah memenuhi persyaratan dan dianggap kompeten dalam suatu profesi tertentu di sektor konstruksi.
Berikut adalah beberapa klasifikasi sertifikat SKK Konstruksi:
1. SKK Konstruksi Klasifikasi Sipil
SKK Konstruksi Klasifikasi Sipil meliputi:
- SKK Bangunan Limbah
- SKK Bangunan Persampahan
- SKK Grouting
- SKK Alat Berat
- SKK Gedung
- SKK Jalan
- SKK Jembatan
- SKK Air tanah air baku
- SKK Bendung & Bendungan
- SKK Irigasi & Rawa
2. SKK Konstruksi Klasifikasi Mekanikal
Klasifikasi ini mencakup bidang mekanikal dalam konstruksi seperti peralatan mekanikal, instalasi, dan sebagainya.
3. SKK Konstruksi Klasifikasi Manajemen Konstruksi
Bidang ini menekankan pada kemampuan manajemen proyek konstruksi, termasuk perencanaan, pengawasan, dan koordinasi.
4. SKK Konstruksi Klasifikasi Tata Lingkungan
Klasifikasi ini berfokus pada konstruksi yang mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
5. SKK Konstruksi Klasifikasi Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior
Klasifikasi ini mencakup desain dan pembangunan lansekap, pencahayaan, serta desain interior dalam proyek konstruksi.
Dengan memiliki sertifikat SKK Konstruksi dalam salah satu klasifikasi tersebut, individu dapat diakui sebagai profesional yang kompeten dalam bidang konstruksi yang spesifik sesuai dengan klasifikasi sertifikat yang dimiliki.
SKK Alat Berat
SKK Alat Berat
SKK Alat Berat terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Teknisi Prestressing Equipment | 4 | Semua prodi | 1,390,000 |
Teknisi Scaffolding | 4 | Semua prodi | 1,390,000 |
Pengawas scaffolding | 4 | Semua prodi | 1,390,000 |
Manajer Alat Berat | 8 | Teknik Mesin | 3,300,000 |
SKK Bangunanan Persampahan
SKK Bangunanan Persampahan
SKK Bangunanan Persampahan terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Pelaksana Lapangan pekerjaan Pemasangan pipa Leachate(lindi) dan pipa Gas/ventilasi di TPA | 4 | Semua prodi | 1,390,000 |
Pelaksana lapangan pekerjaan pemasangan pipa Leachate (lindi) dan pipa Gas ventilasi di TPA Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Lingkungan; Teknik Penyehatan; Teknik Kimia Teknik Mesin | 1,500,000 |
Pelaksana lapangan pekerjaan Lapisan kedap Air di tempat pemrosesan (TPA) | 4 | Semua prodi | 1,390,000 |
Pelaksana Lapangan pekerjaan Lapisan kedap air di tempat pemrosesan akhir (TPA) Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Lingkungan | 1,500,000 |
SKK Grouting
SKK Grouting
SKK Grouting terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Operator Grouting Bendungn besar | 2 | Semua prodi | 1,190,000 |
Operator Grouting Bendungan besar | 3 | Semua prodi | 1,300,000 |
Teknisi Grouting senior | 4 | Semua prodi | 1,390,000 |
SKK Bangunan Limbah
SKK Bangunan Limbah
SKK Bangunan Limbah terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat terpusat) | 4 | semua prodi | 1,390,000 |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setempat Terpusat) Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Lingkungan; Teknik Penyehatan; Teknik Kimia | 1,500,000 |
SKK Bangunan Gedung
SKK Konstruksi GedungSKK Konstruksi Gedung terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah iniArsitektur/Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Arsitek Lanskap, semua prodi
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau | 7 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 2,250,000 |
Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau | 8 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi | 3,300,000 |
Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung | 9 | Arsitektur/Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Arsitek Lanskap | 4,500,000 |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 4 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 1,390,000 |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya | 5 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 1,500,000 |
Pembuat Panel Struktur RISHA | 5 | Teknik Sipil | 1,500,000 |
Perakit struktur bangunan RHISA | 6 | Teknik Sipil | 1,570,000 |
Tukang cat bangunan gedung | 1 | semua prodi | 1,100,000 |
Tukang cat bangunan gedung | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Tukang plester bangunan gedung | 1 | semua prodi | 1,100,000 |
Tukang plester bangunan gedung | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Tukang pasang ubin | 1 | semua prodi | 1,100,000 |
Tukang pasang ubin | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Tukang pasang bata | 1 | semua prodi | 1,100,000 |
Tukang pasang bata | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Tukang kayu konstruksi | 1 | semua prodi | 1,100,000 |
Tukang kayu konstruksi | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Tukang besi beton | 1 | semua prodi | 1,100,000 |
Tukang besi beton | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Tukang bangunan gedung | 1 | semua prodi | 1,100,000 |
Tukang bangunan gedung | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Tukang pasang/aplikator/instalatur baja ringan | 1 | semua prodi | 1,100,000 |
Mandor tukang pasang beton precast | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Pemasang perancah dan acuan/cetakan beton | 3 | semua prodi | 1,300,000 |
Tukang pasang water proofing | 1 | semua prodi | 1,100,000 |
Tukang pasang water proofing | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 4,500,000 |
Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 2,250,000 |
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | 6 | Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur; Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan; Pendidikan Arsitektur/ Teknik Arsitektur | 1,570,000 |
Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | Teknik Sipil Teknik Lingkungan Teknik Penyehatan Teknik Mesin Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1,570,000 |
Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 | Teknik Sipil; Arsitektural/Teknik Arsitektur; Sarjana Pend. Teknik Sipil/Bangunan (Jenjang 7) | 2,250,000 |
Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 3,300,000 |
Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | Semua Prodi | 1,390,000 |
Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_3) | 3 | Semua Prodi | 1,300,000 |
Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_2) | 2 | Semua Prodi | 1,190,000 |
Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Struktur Bangunan Gedung | 7 | Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur | 2,250,000 |
Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | Seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi | 2,250,000 |
Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 3,300,000 |
Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | Seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi | 3,300,000 |
Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 4,500,000 |
Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | Seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi | 4,500,000 |
Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) | 9 | Teknik Sipil ; Arsitektur / Teknik Arsitektur | 4,500,000 |
Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi | 4,500,000 |
Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | Teknik Sipil | 1,570,000 |
Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur; Sarjana Pend. Teknik Sipil/Bangunan (jenjang 6); Sarjana Pend. Arsitektur / Teknik Arsitektur | 1,570,000 |
Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur; Sarjana Pend. Teknik Sipil/Bangunan | 1,500,000 |
Pengawas Pekerjaan struktur Bangunan Gedung | 4 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur;Sarjana Pend. Teknik Sipil/Bangunan | 1,390,000 |
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | 9 | Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur | 4,500,000 |
SKK Konstruksi Jalan
SKK Konstruksi Jalan
SKK Konstruksi Jalan terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Pengawasan teknis jalan | 7 | Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur; Teknik Lingkungan; Teknik Geodesi; Planologi; Teknik Kelautan; Perencanaan Wilayah dan Kota; Teknik Geologi; Teknik Material; Teknik Transportasi; Teknik Mesin | 2,250,000 |
Pelaksana lapangan perkerasan jalan beton muda | 4 | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1,390,000 |
Pelaksana lapangan perkerasan jalan beton madya | 5 | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1,500,000 |
Pelaksana lapangan perkerasan jalan beton | 6 | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1,570,000 |
Mandor perkerasan jalan | 2 | semua prodi | 1,190,000 |
Mandor perkerasan jalan | 3 | semua prodi | 1,300,000 |
Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan / Jembatan | 7 | Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Muda Teknik Jalan | 7 | Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Madya Teknik Jalan | 8 | Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Utama Teknik Jalan | 9 | Teknik Sipil | 4,500,000 |
Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Keselamatan Jalan | 9 | Teknik Sipil | 4,500,000 |
Ahli Muda Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 7 | Teknik Sipil ; Pend. Teknik Sipil/Bangunan | 2,250,000 |
Ahli Madya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 8 | Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 9 | Teknik Sipil | 4,500,000 |
Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 4 | Semua Prodi | 1,390,000 |
Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 3 | Semua Prodi | 1,300,000 |
Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 2 | Semua Prodi | 1,190,000 |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 4 | Teknik Sipil | 1,390,000 |
Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1,390,000 |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | Teknik Sipil | 1,500,000 |
Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | Teknik Sipil; Teknik Arsitektur; Teknik Lingkungan; Teknik Geodesi; Teknik Planologi; Teknik Kelautan; Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; Teknik Geologi; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Transportasi Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan | 1,570,000 |
Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Arsitektur; Teknik Lingkungan; Teknik Geodesi; Teknik Planologi; Teknik Kelautan; Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; Teknik Geologi; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Transportasi | 1,500,000 |
SKK Konstruksi Jembatan
SKK Konstruksi Jembatan
SKK Konstruksi Jembatan terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja (Jabker) | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Ahli penilai kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan | 9 | Teknik sipil | 4,500,000 |
Pengendali pelaksanaan pekerjaan jembatan | 7 | Teknik Sipil, Teknik Geodesi,Teknik Geologi | 2,250,000 |
Pelaksana lapangan pekerjaan pemasangan jembatan rangka baja standar madya | 5 | semua prodi | 1,500,000 |
Pelaksana lapangan pekerjaan pemasangan jembatan rangka baja standar | 6 | Teknik sipil | 1,570,000 |
Pengendali pelaksanaanpekerjaan jembatan | 7 | Teknik sipil / teknik geodesi / teknik geologi | 2,250,000 |
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan | 7 | Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan | 8 | Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan | 9 | Teknik Sipil | 4,500,000 |
Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 7 | Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan | 7 | Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | Teknik Sipil | 4,500,000 |
Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | Teknik Sipil | 4,500,000 |
Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 | Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | Teknik Sipil | 4,500,000 |
Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | Semua Prodi | 1,390,000 |
Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | Teknik Sipil,Sarjana Pendidikan Tenik Sipil/Bangunan Jenjang 6 | 1,390,000 |
Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | Teknik Sipil | 1,500,000 |
Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | Teknik Sipil,Sarjana Pendidikan Tenik Sipil/Bangunan Jenjang 6 | 1,500,000 |
Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | Teknik Sipil Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan (Jenjang 6) | 1,570,000 |
Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | Teknik Sipil,Sarjana Pendidikan Tenik Sipil/Bangunan Jenjang 6 | 1,570,000 |
SKK Konstruksi Air Tanah Air Baku
SKK Konstruksi Air Tanah Air Baku
SKK Konstruksi Jalan Rel terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja (Jabker) | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Ahli penilai kegagalan bangunan sumber daya air (SDA) | 9 | Teknik Sipil / teknik pengairan | 4,500,000 |
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,250,000 |
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,300,000 |
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 4,500,000 |
Ahli Muda Hidrologi | 7 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,250,000 |
Ahili Muda Hidrolika | 7 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,250,000 |
Ahli Madya Hidrologi | 8 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,300,000 |
Ahli Madya Hidrolika | 8 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,300,000 |
Ahli Utama Hidrologi | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 4,500,000 |
Ahli Hidrolika | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 4,500,000 |
SKK Bangunan Air Minum
SKK Bangunan Air Minum
SKK Bangunan Air Minum terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Manager pelaksana konstruksi sistem produksi air minum (SPAM) | 6 | Teknik sipil / teknik lingkungan / teknik penyehatan / teknik kimia | 1,600,000 |
Pelaksana konstruksi bangunan distribusi SPAM | 4 | semua prodi | 1,390,000 |
Pelaksana konstruksi bangunan unit distribusi SPAM | 3 | semua prodi | 1,300,000 |
Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM | 7 | Teknik Sipil,Teknik Lingkungan,Teknik Penyehatan | 2,250,000 |
SKK Konstruksi Terowongan
SKK Konstruksi Terowonga
SKK Konstruksi Terowongan terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Ahli Perencanaan Terowongan | 9 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Geodesi / Teknik Geomatika; Teknik Pertambangan; Geofisika; Geoscience | 4,500,000 |
Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan | 8 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Geodesi / Teknik Geomatika; Teknik Pertambangan; Geofisika; Geoscience | 3,300,000 |
SKK Konstruksi Bendung & Bendungan
SKK Konstruksi Bendung & Bendungan
SKK Konstruksi Bendung & Bendungan terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Ahli teknik perencana bendungan | 9 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan | 4,500,000 |
Inspektur bendungan urukan | 6 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/ Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro | 1,570,000 |
Inspektur bendungan urukan madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/ Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro | 1,500,000 |
Pelaksana operasi dan pemeliharaan bendungan tipe urukan utama | 6 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Arsitektur Landscape; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 1,570,000 |
Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Arsitektur Lanskap; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 2,250,000 |
Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Arsitektur Lanskap; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 3,300,000 |
Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 3,300,000 |
Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 3,300,000 |
Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 | Teknik Sipil Teknik Pengairan Teknik Geologi/Geoteknik Teknik Mesin Teknik Elektro;Arsitektur Landskap, Teknik Geodesi, Teknik Lingkungan | 4,500,000 |
Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 9 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 4,500,000 |
Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan | 3 | Semua Prodi | 1,300,000 |
SKK Konstruksi Irigasi & Rawa
SKK Konstruksi Irigasi & Rawa
SKK Konstruksi Irigasi & Rawa terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Pelaksana pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi | 4 | semua prodi | 1,390,000 |
Pelaksana pemasangan pintu air | 6 | Teknik sipil / teknik mesin / teknik elektro | 1,570,000 |
Pelaksana pemasangan pintu air madya | 5 | Teknik sipil / teknik mesin / teknik elektro | 1,500,000 |
Pelaksana pekerjaan pemeliharan jaringan irigasi | 4 | semua prodi | 1,390,000 |
Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Madya Teknik Perencana Irigasi Rawa | 8 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Teknik Perencana Irigasi Rawa | 9 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 4,500,000 |
Ahli Muda Perencana Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 7 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 2,250,000 |
Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 3,300,000 |
Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 9 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 4,500,000 |
Ahli Teknik Rawa | 9 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 4,500,000 |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 4 | Semua Prodi | 1,390,000 |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya | 5 | Teknik Pengairan, Teknik Sipil | 1,500,000 |
SKK Konstruksi Sungai dan Pantai
SKK Konstruksi Sungai dan Pantai
SKK Konstruksi Sungai dan Pantai terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Pelaksana lapangan pekerjaan bronjong | 4 | Semua prodi | 1,390,000 |
Pelaksana lapangan pekerjaan bangunan pengaman pantai madya | 5 | Teknik Sipil Teknik Kelautan | 1,500,000 |
Pelaksana lapangan pekerjaan pengaman pantai | 6 | Teknik Sipil Teknik Kelautan | 1,570,000 |
Pelaksana pekerjaan pemeliharaan sungai muda | 4 | Semua prodi | 1,390,000 |
Pelaksanaan pemeliharaan sungai | 3 | Semua prodi | 1,300,000 |
Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Kelautan | 2,250,000 |
Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 7 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,250,000 |
Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | 8 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan, Teknik Kelautan | 3,300,000 |
Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | 3,300,000 | |
Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 8 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,300,000 |
Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan, Teknik Kelautan | 4,500,000 |
Ahli Teknik Pantai | 9 | 4,500,000 | |
Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 4,500,000 |
SKK Konstruksi Drainase Perkotaan
SKK Konstruksi Drainase Perkotaan
SKK Konstruksi Drainase Perkotaan terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Pelaksana lapangan pekerjaan Drainase perkotaan | 4 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1,390,000 |
Pengawas lapangan pekerjaan Drainase perkotaan madya | 5 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1,500,000 |
Pengawas lapangan pekerjaan Drainase perkotaan | 6 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1,570,000 |
Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan | 2,250,000 |
Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | Teknik Sipil ; Teknik Pengairan | 3,300,000 |
Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | Teknik Sipil ; Teknik Pengairan | 4,500,000 |
SKK Konstruksi Bangunan Pelabuhan
SKK Konstruksi Bangunan Pelabuhan
SKK Konstruksi Bangunan Pelabuhan terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Ahli Muda Teknik Dermaga | 7 | Teknik Sipil, Teknik Kelautan | 2,250,000 |
Ahli Madya Teknik Dermaga | 8 | Teknik Sipil, Teknik Kelautan | 3,300,000 |
Ahli Teknik Dermaga | 9 | Teknik Sipil, Teknik Kelautan | 4,500,000 |
SKK Geoteknik & Pondasi
SKK Geoteknik & Pondasi
SKK Geoteknik & Pondasi terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Teknisi Geoteknik | 6 | Teknik sipil/Teknik geologi/Teknik geoteknik | 1,570,000 |
Teknisi geoteknik madya | 5 | Teknik sipil/Teknik geologi/Teknik geoteknik | 1,500,000 |
Ahli Muda Geoteknik | 7 | Teknik Sipil; Teknik Geologi | 2,250,000 |
Ahli Muda Perencana Pondasi | 7 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 2,250,000 |
Ahli Madya Geoteknik | 8 | Teknik Sipil; Teknik Geologi | 3,300,000 |
Ahli Madya Perencana Pondasi | 8 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 3,300,000 |
Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 3,300,000 |
Ahli Geoteknik | 9 | Teknik Sipil; Teknik Geologi | 4,500,000 |
Ahli Utama Perencana Pondasi | 9 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 4,500,000 |
Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 4,500,000 |
SKK Konstruksi Geodesi
SKK Konstruksi Geodesi
SKK Konstruksi Geodesi terdiri dari beberapa jabatan kerja (Jabker) yaitu seperti dibawah ini
Jabatan Kerja | Level | Ketentuan Pendidikan | Biaya |
Ahli muda Hidrografi pesisir | 7 | Teknik geodesi/Teknik Geomatika | 2,250,000 |
Ahli madya Hidrografi lepas pantai | 8 | Teknik Geodesi/Teknik Geomatika | 3,300,000 |
Ahli muda survei pemetaan udara | 7 | Teknik Geodesi/Teknik Geomatika | 2,250,000 |
Manager proyek survei dan pemetaan wilayah | 7 | Teknik Geodesi; Teknik Geomatika; Perencana Wilayah dan Kota/Planologi/Urban Planning/Regional Planning; Geografi/Geografi Lingkungan/Pembangunan Wilayah; Ilmu Lingkungan. | 2,250,000 |
Spesialis SIG | 7 | Teknik Geodesi; Teknik Geomatika; Geografi; Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi/ Urban Planning/Regional Planning; Kartografi dan Penginderaan Jauh; Teknik Sipil + Sertifikat Pelatihan Bidang SIG | 2,250,000 |
